索引号: |
00001434-9/2024-00000125 |
发布机构: |
区生态环境局 |
发文日期: |
2024年11月04日 |
主题分类: |
监察与执法信息 |
关键词: |
|
2024年11月份嘉定区生态环境局执法大队月度检查计划表
发布时间:2024-11-04
浏览次数: 次
【字体:小 大】
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 专项任务执法检查 | 80 | 80 | 现场检查 |
|
2 | 进博会环境保障专项执法检查 | 20 | 20 | 现场检查 |
|
3 | 机动车检验检测机构执法检查 | 6 | 6 | 现场检查 |
|
4 | 大气专项执法检查 | 30 | 30 | 现场检查 |
|
5 | 港口码头、汽修联合检查 | 4 | 4 | 现场检查 |
|
填报人: 秦荣 填报时间:2024年10月28日