索引号: |
00001434-9/2022-00000128 |
发布机构: |
|
发文日期: |
2022年08月05日 |
主题分类: |
监察与执法信息 |
关键词: |
|
2022年8月份嘉定区生态环境局执法大队月度检查计划表
发布时间:2022-08-12
浏览次数: 次
【字体:小 大】
序号 | 任务类别 | 执法目标任务数 | 本月计划检查数 | 执法方式 | 备注 |
1 | 污水处理厂执法抽查检查 | 4 | 4 | 现场执法 |
|
2 | 综合专项执法检查 | 917 | 266 | 现场执法 |
|
3 | ODS跨部门联合检查专项 | 4 | 4 | 现场执法 |
|
4 | 危险废物规范化评估 | 93 | 31 | 现场检查 |
|
5 | 废弃危险化学品风险集中治理 | 37 | 13 | 现场执法 |
|
6 | 疫情防控隔离点专项检查 | 15 | 15 | 现场检查 |
|
填报人: 陈咏波 填报时间: 2022年8月2日